BMW 3-SERIE 318D EXECUTIVE, AUTOMAAT, CRUISE, NAVI

Euro 5Over deze BMW 3-SERIE
Let op exportprijs excl bpm
U betaalt bij ons geen afleveringskosten!
Let op! Doordat wij niet altijd aanwezig zijn werken wij enkel op afspraak.
Garantie en inruil is vrijwel altijd in overleg mogelijk.
Financiering is bij ons ook mogelijk de maandelijkse premie is direct te berekenen op onze website.
Wij zijn RDW erkend en kunnen uw aankoop 24 uur per dag, 7 dagen per week te naam stellen.
Voor meer informatie ziet u onze website www.nordemeule.nl
Volg ons nu ook op Facebook onder Nordemeule automotive!
Wouter Nordemeule
Nordemeule Automotive
Delmaweg 7b
7678 RL Geesteren
T: 06-31930279
M: 06-31930279
E: info@nordemeule.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 505 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 303.153 KM |
| Bouwjaar | 09 - 2015 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 105 KW / 143 PK |
| Topsnelheid | 210 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 9.20 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1995 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 320.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1575 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2095 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1600 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.7 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 119 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Accu percentage | |
| SOH Certificaat | |
| SOH Certificaat PDF |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |



